トレードの記録 未分類

2018年4月27日 日経続伸するも上昇した銘柄は限定的。持ち株は持ち越し。

投稿日:

今日も私のブログをご覧いただきありがとうございます。

今日の朝の時点での市況の判断は、

〇NY市場がダウ平均の前日比 プラス250ドルの大幅高

〇日経平均の夜間市場(大証)で100円上昇

〇ドル円は109円前半

という状況で、本日は比較的ポジティブな環境だと考えていました。

 

恐れていたのは、ポジティブとはいえ、資金が大型株に集中して、マザーズなどの新興市場が振るわないという状況になることです。

 

今日の状況

当然のように、日経平均は上昇しました。

一方で、小型株や日経の2部銘柄は、伸び悩む状況でした。

先日のように、いきなりの暴落ではなく、売り買いがうすく、徐々に下げていく嫌な動きですね。

 

そんな中、「3543コメダ」が、昨日大きく落ちたにもかかわらず、本日値を戻しました。

底値は確認されているので、来週は戻ると期待しています。

 

「6552GAMEWITH」は、昨日の終値付近を上下し、株価を維持して終わったので、持ち越します。

 

まとめ

GWの前ということもあるのか、市場に勢いはありませんでした。

それにより寄り付きが高くても値を下げる銘柄が多く、非常に取り組みづらかったと思います。

来年以降は、GW周辺はトレードを減らし、勢いのない市場の影響を受けないようにしたいと思います

 

ブログランキングに参加しています。
クリックしていただけると、更新のモチベーションになります。
応援よろしくお願いします。m(._.)m


トレード日記ランキング

 

取引履歴

4月所有銘柄

所有銘柄 購入日 取得
単価
売却日 現在値 増減 ロス
カット
6552  GAMEWITH 4月24日  1,480 1,520 2.70%  1,570
3543 コメダ 4月24日  2,215 2,206 -0.41%  2,170
2.30%

4月売却済み銘柄

 

所有銘柄 購入日 取得
単価
売却日 現在値 増減
3852 サイバーコム 3月27日  2,170 4月2日 2,295 5.76%
2338 ファステップ 4月2日  2,207 4月2日 2,160 -2.13%
1419 タマホーム 3月27日  1,472 4月3日 1,481 0.61%
3956 国際チャート 4月3日  373 4月3日 360 -3.49%
6494 NFKHD 4月3日  215 4月3日 220 2.33%
9264 ポエック 4月4日  7,050 4月5日 6,640 -5.82%
3181 買取王国 4月5日  1,244 4月5日 1,220 -1.93%
3457 ハウスドゥ 4月3日  3,800 4月6日 3,925 3.29%
6552  GAMEWITH 4月5日  1,562 4月6日 1,571 0.58%
3053  ペッパー 4月5日  6,670 4月6日 6,450 -3.30%
2930 北の達人 4月3日  845 4月9日 1,044 23.55%
6184 鎌倉新書 4月6日  4,250 4月9日 4,140 -2.59%
9446 サカイHD 4月6日  1,737 4月9日 1,800 3.63%
3912 モバファク 4月9日  1,675 4月10日 1,703 1.67%
7550 ゼンショー 4月10日  1,675 4月10日 1,622 -3.16%
7616 コロワイド 4月9日  2,769 4月11日 2,650 -4.30%
8919 カチタス 4月9日  3,465 4月11日 3,580 3.32%
8914  エリアリンク 4月10日  3,865 4月11日 3,680 -4.79%
6552  GAMEWITH 4月10日  1,619 4月11日 1,610 -0.56%
4824 メディアシーク 4月13日  1,320 4月13日 1,340 1.52%
9972 アルテック 4月9日  408 4月16日 425 4.17%
8698 マネックス 4月13日  570 4月16日 600 5.26%
3236  プロパスト 4月11日  255 4月17日 284 11.37%
6324 ハーモニック 4月13日  5,810 4月17日 5,680 -2.24%
9753 IXナレッジ 4月17日  960 4月18日 990 3.13%
3244 サムティ 4月17日  2,113 4月19日 2,144 1.47%
3236 プロパスト 4月18日  293 4月19日 290 -1.02%
3261 グランティー 4月18日  658 4月19日 710 7.90%
9519 レノバ 4月18日  3,475 4月19日 3,480 0.14%
6094 フリークアウト 4月20日  1,732 4月23日 1,861 7.45%
6552 GAMEWITH 4月20日  1,447 4月23日 1,470 1.59%
4755 楽天 4月20日  785 空売り 775 1.27%
3222 USMH 4月23日  1,391 4月24日 1,391 0.00%
3658 イーブックス 4月23日  1,290 4月24日 1,260 -2.33%
9421 エヌジェイHD 4月25日  2,305 4月26日 2,220 -3.69%
48.67%

-トレードの記録, 未分類

Copyright© 兼業トレーダーでも勝つためのブログ(旧 スイングトレードで勝つためのブログ) , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.